-18%Сухий корм Hills (Хілс) MD Feline Diabetes Management для кішок лікування цукрового діабету та ожиріння 1.5 кг
- В наявності
- Код: 605918
1 357 ₴
1 112,74 ₴
+380 (97) 000-65-59
- +380 (93) 000-65-59
- +380 (95) 000-65-59
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Увага! Термін придатності до 09.2025
Лікувальний корм для кішок Хіллс PD m/d (Cахарний діабет, надмірна вага)
Ключові переваги
- Високотелемова, низько вуглеводна дієта змушує організм використовувати жири для енергії .
- Доданий L-карнітин допомагає спалювати жир і підтримувати мускулатуру.
- Допомагає нейтралізувати дію вільних радикалів завдяки високому вмісту антиоксидантів
- Чудовий смак і наявність сухої та вологої форм для змішаного годування.
Перед використанням цього раціону рекомендуємо звернутися по пораду до ветеринарного фахівця.
Рекомендується
- У разі цукрового діабету.
- Кішкам із надмірною вагою.
Не рекомендується
- Кошенятам.
- Вагітним і кішкам, що годують.
- Кішкам із хронічними захворюваннями нирок.
Додаткова інформація
- Необхідно чітко контролювати дозу інсуліну. Після переведення на раціон Hill's Prescription Diet m/d Feline Потреба в інсуліні може неабияк знизитися. Під час перекладі на раціон Hill's Prescription Diet m/d Feline можливе зниження вихідної дози інсуліну на 25-50% особливо, якщо кішка спочатку мала високі дози інсуліну.
- Не можна давати кішкам голодувати понад 2 дні поспіль.
| КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ | КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ | |
|---|---|---|
| Вуглеводи | Низький вміст | Підсилює метаболізм жирів і утворення енергії. Допомагає відновити чутливість до інсуліну та регулювати рівень глюкози в крові. |
| Протеїни | Високий вміст | Допомагає зберегти м'язову масу. Забезпечує надходження більш універсального джерела глюкози (запобіжності глюконеогенезу). |
| L-карнитин | Доданий | Допомагає поліпшити утилізацію глюкози. Прискорює зниження ваги та підтримує м'язову масу. |
| Аргінін | Вміст підвищений | Стимулює секрецію інсуліну. |
| Клітковина | Помірний вміст | Підсилює відчуття насичення. Допомагає контролювати рівень глюкози в крові. |
| Супер Антиоксидантна Формула | Додана | Нейтралізує дію вільних радикалів, які можуть викликати діабетичні ускладнення. |
Інгредієнти сухого раціону:
Курка: Борошно з кукурудзяного глютену, борошно з м'яса курки (32%) й індички, концентрат горохового протеїну, пшениця, тваринний жир, целюлоза, мінерали, гідролізат білка, суха м'якоть буряків, таурин, вітаміни, мікроелементи та бета-каротин. Містить натуральні антиоксиданти (суміш токоферолів).
ЗАСІБНЕ МІСТАННЯ НЕТРИНТІВ
| У раціоні | У перерахунку на суху речовину | На 100 Ккал метаболізованої енергії | |
|---|---|---|---|
| Протеїни | 48,0 % | 51,1 % | 12,1 г |
| Жири | 19,7 % | 21,0 % | 5,0 г |
| Вуглеводи | 16,9 % | 18,0 % | 4,3 г |
| Крохмаль | 12 % | 12.77 % | 3.04 г |
| Загальний вміст цукру | 0.48 % | 0.51 % | 121.52 мг |
| Клітковина (загальна) | 3,6 % | 3,8 % | 911,4 мг |
| Влага | 6,0 % | 1,5 г | |
| Кальцій | 0,83 % | 0,88 % | 210 мг |
| Фосфор | 0,70 % | 0,74 % | 177 мг |
| Натрій | 0,29 % | 0,31 % | 73 мг |
| Калій | 0,76 % | 0,81 % | 192 мг |
| Магний | 0,08% | 0,09 % | 20 мг |
| Омега-3 жирні кислоти | 0,36 % | 0,38 % | 91 мг |
| Омега-6 жирні кислоти | 3,74 % | 3,98 % | 947 мг |
| Таурин | 3 047 мг/кг | 3 241 мг/кг | 77 мг |
| L-карнитин | 522 мг/кг | 555 мг/кг | 13 мг |
| Вітамін A | 6 386 МО/кг | 6 794 МО/кг | 162 МО |
| Вітамін D | 617 МО/кг | 656 МО/кг | 16 МО |
| Вітамін E | 550 мг/кг | 585 мг/кг | 14 мг |
| Вітамін C | 70 мг/кг | 74 мг/кг | 1,77 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
МЕТАБОЛІЗОВАНА ЕНЕРГІЯ
| У раціоні | У перерахунку на суху речовину | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 395 | 420 |
| кДж/100 г | 1 652 | 1 758 |
| pH сечі | 6,2 - 6,4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hills |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Тварина | Коти/кішки |
| Розмір породи тварин | Без обмежень, Дрібні, Середні, Великі, Гігантські |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Вид корму | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Термін придатності | 24 міс |
| Основні інгредієнти | Курка |
- Ціна: 1 112,74 ₴







