Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Консерва для дорослих кішок усіх порід із соковитою куркою в соусі. Високий вміст м'ясного складника — не менш ніж 80%. Не містить екстрактів білків рослинного походження, сої та наповнювачів.
Склад: М'ясо та м'ясні субпродукти (не менш ніж 80%, зокрема курки не менш ніж 4%), пшениця екстрадована, риба, курячий хрящ (джерело колагену), вітаміно-мінерально-амінокислотний комплекс, таурин
| Аналітичний склад | Кількість |
|---|---|
| Білок | 8,0 % |
| Жири | 4,0 % |
| Зола | 1,8 % |
| Клітковина | 0,3 % |
| Влага | 81 % |
| Харчові добавки | Кількість |
|---|---|
| віт. А | 1200 МО/кг |
| віт. D3 | 180 МО/кг |
| віт. Е | 290 мг/кг |
| кальцій | 2,9 гр/кг |
| фосфор | 2,6 гр/кг |
| залізо | 15 мг/кг |
| йод | 0,38 мг/кг |
| мідь | 1,6 мг/кг |
| марганець | 1,5 мг/кг |
| цинк | 15 мг/кг |
| Омега-3 (жирні кислоти) | 1,5 гр/кг |
| Омега 6 (жирні кислоти) | 9 гр/кг |
| таурин | 600 мг/кг |
| Енергетична цінність 100 г | 80 ккал |
|---|
Рекомендації щодо годівлі:
| Вага тварини | Добова норма корму, пауч/день |
|---|---|
| 3 - 4 кг | 3 - 4 паучі |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Пан Кіт |
| Країна виробник | Україна |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Економ |
| Основні інгредієнти | Курка |
| Форма випуску | Напіввологі корми |
- Ціна: 302 ₴

