
Сухой корм Hill's (Хилс) d/d Duck&Rice для собак при аллергии и пищевой непереносимости, утка 12 кг
- Нет в наличии
- Код: 605855
7 129 ₴
Hills (Хилс) Prescription Diet Canine d/d для собак при аллергии и пищевой непереносимости (утка)
Лечебный корм для собак Hills Canine d/d Duck&Rice, с уткой и рисом (пищевая аллергия и пищевая непереносимость, панкреатиты без гиперлипидемии)
- Помогает снизить признаки негативной реакции на пищу и поддержать функцию кожи благодаря правильному соотношению натуральных Омега-3 жирных кислот в рационе .
- Утка редко используется в кормах для собак, поэтому риск возникновения аллергии на белок снижен.
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов.
Перед использованием данного рациона рекомендуем обратиться за советом к ветеринарному специалисту.
Рекомендуется
- Для стартовой диетотерапии у собак с любыми кожными реакциями.
- При атопическом, или связанном с реакцией на пищу и ее компоненты, кожном зуде.
- При неблагоприятных реакциях на пищу и ее компоненты (с кожными или желудочно-кишечными проявлениями).
- При кожном лейшманиозе.
- В качестве элиминационной диеты.
Не рекомендуется
- Кошкам.
- Щенкам.
- Беременным и кормящим сукам.
Ингредиенты сухого рациона:
Утка с рисом: Размолотый рис (46%), мука из утки (утка 40%), животный жир, гидролизат куриной печени (низкомолекулярный), растительное масло, целлюлоза, рыбий жир, таурин, витамины, микроэлементы, бета-каротин. С натуральным антиоксидантом (смесь токоферолов).
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЕНТОВ
| В РАЦИОНЕ | В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЕ ВЕЩЕСТВО | НА 100 ККАЛ МЕТАБОЛИЗИРУЕМОЙ ЭНЕРГИИ | |
|---|---|---|---|
| Протеин | 16,0 % | 17,4 % | 4.30 г |
| Жиры | 14,5 % | 15,8 % | 3.90 г |
| Углеводы (БЭВ) | 55,2 % | 60,0 % | 14.84 г |
| Клетчатка (общая) | 1,2 % | 1,3 % | 322.58 мг |
| Влага | 8,0 % | 2.15 г | |
| Кальций | 0,87 % | 0,95 % | 233.87 мг |
| Фосфор | 0,61 % | 0,66 % | 163.98 мг |
| Натрий | 0,34 % | 0,37 % | 91.40 мг |
| Калий | 0,66 % | 0,72 % | 177.42 мг |
| Магний | 0,11 % | 0,12 % | 29.57 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,69 % | 0,75 % | 185.48 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,03 % | 3,29 % | 814.52 мг |
| Таурин | 3.72 % | 4.04 % | 1,001 мг |
| Витамин A | 940 мг/кг | 1 022 мг/кг | 25.27 мг |
| Витамин D | 6 166 МЕ/кг | 6 702 МЕ/кг | 165.75 МЕ |
| Витамин E | 678 МЕ/кг | 737 МЕ/кг | 18.23 МЕ |
| Витамин C | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 16.13 мг |
| Бета-каротин | 100 мг/кг | 109 мг/кг | 2.69 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0.04 мг |
МЕТАБОЛИЗИРУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
| В РАЦИОНЕ | В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЕ ВЕЩЕСТВО | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 372 | 404 |
| кДж/100 г | 1 556 | 1 692 |
| Энергетическая ценность протеинов | 15,0 % |
Рекомендация по кормлению
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| ВЕС КГ | СУХОЙ РАЦИОН Г |
|---|---|
| 2.50 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 240 - 330 |
| 30 | 325 - 450 |
| 40 | 400 - 555 |
| 50 | 475 - 655 |
| 60 + | 10 на кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hill's Prescription Diet |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 12 кг |
| Основные ингредиенты | Утка |
| Основные | |
| Животное | Собаки |
| Размер породы животных | Мелкие, Средние, Крупные, Гигантские, Без ограничений |
| Вид корма | Лечебный |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Срок годности | 24 мес |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
- Цена: 7 129 ₴





