Royal Canin Hairball Care корм для кошек старше 1 года склонных к образованию волосяных комочков (кусочки в соусе)
Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для кошек старше 1 года, склонных к образованию волосяных комочков.
Кусочки в соусе – полнорационный влажный корм для выведения волосяных комочков из пищеварительного тракта кошки естественным путем
| ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ВЫВЕДЕНИЕ ВОЛОСЯНЫХ КОМОЧКОВ х2* ЗА 14 ДНЕЙ
Кошки уделяют очень много времени уходу за шерстью. Они спонтанно проглатывают большое количество выпавшей шерсти, которая имеет тенденцию скапливаться в желудочно-кишечном тракте, формируя волосяные комочки. Часто это приводит к рвоте или чувству дискомфорта в кишечнике.
HAIRBALL CARE – тщательно сбалансированная формула, помогающая естественным образом снизить риск образования волосяных комочков. ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: заметный результат через 14 дней кормления только продуктом HAIRBALL CARE. Вдвое* больше шерсти выводится с фекалиями. |
Баланс минеральных веществ продукта поддерживает здоровье мочевыводящих путей взрослой кошки.

Поддержание идеальной массы тела
Помогает поддерживать идеальный вес тела
Высокая переваримость
Влажный корм
Размер упаковки: 85.0 г

Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | Нормальный вес | Нормальный вес |
| паучей | 1 пауч + сухой корм (г) | |
| 3 кг | 2+1/2 | 28 |
| 4 кг | 3+1/4 | 38 |
| 5 кг | 3+3/4 | 47 |
| 6 кг | 4+1/4 | 56 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты: Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры, источники углеводов, дрожжи.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
| Cырая зола (%) | 1.3 |
| Биотин (мг/кг) | 0.02 |
| Кальций (%) | 0.3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
| Пищевые волокна (%) | 1.5 |
| DL-метионин (%) | 0.16 |
| Жиры (%) | 2.7 |
| Линолевая кислота (%) | 0.7 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 685.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 726.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 775.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.24 |
| Влажность (%) | 82.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 6.0 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.05 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.8 |
| Фосфор (%) | 0.25 |
| Белки (%) | 7.0 |
| Крахмал (%) | 5.5 |
| Таурин (мг/кг) | 450.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 6700.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 30.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0.4 |
| L-лизин (%) | 0.35 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.12 |
| Медь (мг/кг) | 1.5 |
| Йод (мг/кг) | 0.16 |
| Железо (мг/кг) | 25.0 |
| Магний (%) | 0.013 |
| Марганец (мг/кг) | 1.8 |
| Калий (%) | 0.14 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.08 |
| Натрий (%) | 0.09 |
| Цинк (мг/кг) | 18.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 650.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 5.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.005 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 2.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 106.0 |
Фасовка:
1 шт х 85 г
упаковка 12 шт х 85 г
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.085 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Мелкие, Средние, Крупные, Гигантские |
| Животное | Коты/кошки |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Австрия |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 0.85 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид корма | Влажный |
| Основные | |
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Мелкие, Средние, Крупные, Гигантские, Без ограничений |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Срок годности | 24 мес |
- Цена: 622,08 ₴






